Цилиндрическое резиновое крыло/морское крыло/резиновое крыло/крыло причала/Td
Умеренное забойное давление вполне может удовлетворить потребности как малых, так и больших судов; Разумное поглощение
Описание
Базовая информация.
Модель №. | ТД-С |
Исправления | U-якорь, цепи, стальной стержень |
Применение | Защита,Набережная,Причал |
Морские части | Крыло, Бампер |
Транспортный пакет | Контейнер |
Спецификация | резина |
Товарный знак | ТИАНДУН |
Источник | Циндао |
Производственная мощность | 50, 000ПК/год |
Описание продукта
Умеренное забойное давление вполне может удовлетворить потребности как малых, так и больших судов;
Разумное поглощение энергии (E/R) на единицу дает ему широкое применение;
Относительно низкое поглощение энергии при пересчете в тоннаж резины и низкий коэффициент использования;
Простота установки и обслуживания значительно облегчает восстановление старой пристани.
Нет. | Спецификация | л |
1 | ТД-C150X75XL | 1~3м |
2 | ТД-C200X100XL | 1~3м |
3 | ТД-C250X125XL | 1~3м |
4 | ТД-C300X150XL | 1~3м |
5 | ТД-C400X200XL | 1~3м |
6 | ТД-C500X250XL | 1~3м |
7 | ТД-C600X300XL | 1~3м |
8 | ТД-C700X350XL | 1~3м |
9 | ТД-C800X400XL | 1~3м |
10 | ТД-C900X450XL | 1~3м |
11 | ТД-C1000X500XL | 1~3м |
12 | ТД-C1200X600XL | 1~3м |
13 | ТД-C1400X700XL | 1~3м |
14 | ТД-C1600X800XL | 1~3м |
15 | ТД-C1800X900XL | 1~3м |
16 | ТД-C2000X1000XL | 1~3м |
ТИП ПИАНКА И ФАКТИЧЕСКОЕ ОДОБРЕНИЕ:
Наш контакт
Отправить сейчас